| モデルNO: | 食品類 | 密度: | 1.65g/cm3 |
|---|---|---|---|
| 酸性度 (pKa): | 4.10 (第一) 11.6 (第二) | 輸送パッケージ: | 25/kg ドラム |
| 仕様: | BP/USP/EP/JP/FCC | 商標: | ハグストーン |
| 原産地: | 山東 | HSコード: | 29362700 |
| 供給の能力: | 6000m | タイプ: | ビタミン |
| 栄養 的 な 価値: | 栄養 | 影響: | 安定 |
| 資源: | 自然 | CAS: | 50-81-7 |
| UNII: | Pq6ck8pd0r |
| ビタミンC 40-80-100 メッシュ |
| ビタミンC粉 |
| ビタミンC粒 |
| 医療用ビタミンC |
| 食品級 ビタミンC |
| ポイント | 仕様--BP 2000 / USP 32 / FCC IV | |
| 名前 | ビタミンC | |
| 外見 | 白かほぼ白色の粒または粒状の粉末 | |
| 評価する | 99.0~105.0% | |
| 識別子 | ポジティブ | |
| 溶液の透明度と色 | 清潔だ |
|
| 特定のオプリカル回転 | +20.5°~+21.5°+21.0° | |
| 非活性成分 | エチルセルロース | |
| CAS番号 | 50-81-7 | |
| 公式 | C について6H8オー6 | |
| 溶融点 | 190°C | |
| 乾燥時の損失 | 0.25% | |
| PH5%,W/V | 2.1~262.3 | |
| 発火時の残留物 | <0.1% | |
| 重金属 | <10ppm | |
| アルセン | 3ppm | |
| メフスのサイズ分布 | > 20 メッシュ < 5% > 40 メッシュ 20% > 60 メッシュ 60% > 80 メッシュ 10% >100 メッシュ 5% |
|
| 識別 | 肯定的な反応 | |
| 機能的な使用 | 栄養強化剤 | |
| 梱包 | 25kg/カートン | |
コンタクトパーソン: Mrs. Gong
電話番号: 86-18652043097