| モデルNO: | C6H11NHSO3Na | CAS: | N/A |
|---|---|---|---|
| EINECS数: | N/A | 輸送パッケージ: | 25kg/袋 |
| 仕様: | NF13 | 商標: | ハグストーン |
| 原産地: | 江苏州 | HSコード: | 29299010 |
| 供給の能力: | 1000MT/年 | タイプ: | 甘味料 |
| 栄養 的 な 価値: | 非栄養型 | 影響: | 甘味料 |
| 資源: | 化学合成 | チェンブル: | チェンブル273977 |
| 公式: | N/A |
| ポイント | 基準 | ||
| 純度 | 98.5~101.0% | ||
| PH値 | 5.5~75 | ||
| 乾燥時の損失 | <1% | ||
| 硫酸 (SO4) | 500 | ||
| アルゼンチック | 1 | ||
| ライン | 1 | ||
| 重金属 | 10 | ||
| セレニウム | 30 | ||
| サイクロヘキシラミン | 10 | ||
| ディサイクロヘキシラミン | 1 | ||
| 透明性 | >95% | ||
| 硫酸 | <0.1% | ||
| 吸収力 | <0.1 | ||
| プレートの総数 (cfu/g) | <250 | ||
| 菌類と酵母 (cfu/g) | <100 |
コンタクトパーソン: Mrs. Gong
電話番号: 86-18652043097