|
モデルNO: | 形:粉末 | 外見: | 白い粉末 |
---|---|---|---|
タイプ: | 食品添加物 | 栄養 的 な 価値: | 栄養 |
影響: | 吸湿性 | 資源: | 自然 |
輸送パッケージ: | 25kg/袋 | 仕様: | 食品類 |
商標: | ハグストーン | 原産地: | 江苏州 |
HSコード: | 11081200 | 供給の能力: | 500MT |
証明: | BRC, ISO, FDA, HACCP | 包装材料: | 紙 |
保存期間: | >12ヶ月 | 形式: | 粉末 |
保存方法: | 普通 | 適用する: | 薬用,工業用,食用 |
コーンスターチ 食品級 | ||||
ポイント | 仕様 | |||
外見 | 白い粉末 | |||
臭い | 自然 | |||
湿度 | ≤13.5% | |||
酸性 | ≤1.8T | |||
アッシュ | ≤0.15% | |||
タンパク質 | ≤0.5% | |||
斑点 /cm2 | ≤0.5% | |||
脂肪 | ≤0.15% | |||
繊細さ | ≥99.5% | |||
白い色 | ≥90% | |||
SO2 | ≤30mg/kg | |||
重金属 | ||||
アルセンの含有量 (ppm) | 0.5 | |||
鉛含有量 (ppm) | 1.0 |
マウスの粉末 | ||||
ポイント | 仕様--USP32NF27 | |||
PH | 4.0-7 だった0 | |||
乾燥時の損失 | ≤15.0% | |||
発火時の残留物 | ≤0.6% | |||
酸化物質 | ≤0.002% | |||
硫黄二酸化物 | ≤0.005% | |||
重金属 | ||||
鉄 | ≤0.001% | |||
微生物による汚染 | 犯人 |
コンタクトパーソン: Mrs. Gong
電話番号: 86-18652043097